HENNEKEN | Βαρέλες

Βαρέλες επεξεργασίας κρέατος από τον οίκο Henneken.

Δείτε στην συνέχεια όλα τα μοντέλα με τα χαρακτηριστικά τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε προσαρμοσμένη προσφορά για τις ανάγκες σας.

Τηλ. +35722526262

email: finde.trading@cytanet.com.cy

Περιγραφή

Τεχνικές προδιαγραφές ανά μοντέλο.

Type B

ΤύποςΧωρητικότηταΣτροφές/ λεπτόΙσχύςΠλάτοςΜήκοςΎψος
B1650 ltr 2 – 102,4 kW980 mm1.900 mm1.600 mm
B2900 ltr2 – 102,4 kW1.130 mm1.930 mm1.675 mm
B31.200 ltr2 – 102,8 kW1.130 mm2.225 mm1.675 mm
B41.500 ltr2 – 103,5 kW1.220 mm2.415 mm1.720 mm
B52.100 ltr2 – 104,7 kW1.360 mm2.850 mm1.790 mm
B63.000 ltr0,5 – 104,7 kW1.590 mm2.955 mm2.100 mm
B40004.000 ltr0,5 – 105,7 kW1.590 mm3.585 mm2.130 mm
B74.300 ltr0,5 – 107,2 kW1.620 mm3.765 mm2.145 mm
B85.500 ltr0,5 – 1010,4 kW1.820 mm3.885 mm2.240 mm
B60006.000 ltr0,5 – 1010,4 kW1.820 mm3.885 mm2.240 mm
B70007.000 ltr0,5 – 1010,4 kW1.820 mm4.385 mm2.240 mm
B108.400 ltr0,5 – 1016,7 kW2.000 mm4.670 mm2.440 mm
B1110.000 ltr0,5 – 1021,0 kW2.200 mm4.755 mm2.635 mm
B1212.000 ltr0,5 – 1030,0 kW2.350 mm4.945 mm2.785 mm

Type R

ΤύποςΧωρητικότηταΣτροφές/λεπτόΙσχύςΠλάτοςΜήκοςΕλάχιστο ύψοςΜέγιστο ύψος
R32003.200 ltr 0,5 – 109 kW2.180 mm3.270 mm2.640 mm3.370 mm
R44004.400 ltr0,5 – 1014 kW2.180 mm4.410 mm2.640 mm3.600 mm
R64006.400 ltr0,5 – 1018 kW2.430 mm4.300 mm2.910 mm3.700 mm
R1000010.000 ltr0,5 – 1033 kW2.430 mm5.500 mm3.500 mm4.650 mm

Type C

ΤύποςΧωρητικότηταΣτροφες/λεπτόΙσχύςΠλατοςΜήκοςΎψος
C01.800 ltr 1 – 103,5 kW2.180 mm1.710 mm1.890 mm
C12.850 ltr1 – 104,7 kW2.370 mm1.980 mm2.180 mm
C23.650 ltr1 – 106,0 kW2.550 mm2.040 mm2.280 mm
C34.600 ltr1 – 1011,0 kW2.805 mm2.090 mm2.390 mm
C46.500 ltr1 – 1012,5 kW2.280 mm2.690 mm2.390 mm
C58.750 ltr1 – 1021,0 kW3.280 mm2.810 mm2.650 mm
C611.000 ltr1 – 1030,0 kW3.280 mm3.310 mm2.690 mm

Type CVM

ΤύποςΧωρητικότηταΣτροφές/λεπτόΙσχύςΜήκοςΠλάτοςΎψος
CVM 150 (C)150 ltr3 – 202.5 (3.5) kW1,360 (1,410)  mm950 (1,640) mm1,550 (2,210) mm
CVM 250 (C)250 ltr3 – 202.5 (3.5) kW1,460 (1,540)  mm950 (1,870) mm1,580 (2,310) mm
CVM 350 (C)350 ltr3 – 203 (4) kW1,560 (1,690) mm950 (1,990) mm1,610 (2,430) mm
CVM 600 (C)600 ltr3 – 205 (7) kW2,140 (3,100)  mm1,290 (2,290*) mm2,000 (2,820) mm

Επιπλέον πληροφορίες

Προμηθευτής

Henneken